راهنمای انتخاب سایز لباس زیر زنانه:
گام اول: زیر سینه خودتان را اندازه بگیرید
- یک سوتین مناسب که در آن احساس راحتی دارید بپوشید.
- دقیقا مماس با خط زیرین سوتین و روی قفسه سینه متر را بچرخانید و اندازه بگیرید.
- مطمئن شوید که متر بدون هیچ پیچیدگی دور سینه قرار گرفته است.
- متر را نه خیلی شل و نه خیلی سفت نگه دارید.
- این کار را مقابل آینه انجام دهید تا از صاف بودن متر مطمئن باشید.
گام دوم: کاپ سینه را اندازه بگیرید (سایز دور سینه)
- این کار را هم باید در حالی که سوتین پوشیدهاید انجام دهید.
- از بزرگترین بخش سینه اندازهگیری را انجام دهید، کافی است متر را در جایی که نوک سینه قرار دارد بچرخانید.
- باز هم مطمئن شوید که متر در تمام دور سینه صاف قرار گرفته و هیچ پیچ خوردگی یا کشیدگی وجود ندارد.
اندازه های گرفته شده را در جدول سایز قرار دهید تا سایز مناسب خود را به دست آورید.
برای روی سینه، برآمدهترین قسمت را اندازه بگیرید. اندازهها به سانتیمتر هستند. اندازههای سوتین براساس سایزبندی اروپایی EUR هستند.
زیر سینه | روی سینه | سایز سوتین |
63-68 | 80-83 | 65B |
68-72 | 80 82.5 85 87.5 | 70A 70B 70C 70D |
73-77 | 85 87.5 90 92.5 | 75A 75B 75C 75D |
78-82 | 90 92.5 95 97.5 | 80A 80B 80C 80D |
83-87 | 95 97.5 100 102.5 | 85A 85B 85C 85D |
88-92 | 100 102.5 105 107.5 | 90A 90B 90C 90D |
93-97 | 105 107.5 110 112.5 | 95A 95B 95C 95D |
98-102 | 110 112.5 115 117.5 | 100A 100B 100C 100D |
103-107 | 115 117.5 120 122.5 | 105A 105B 105C 105D |
اندازههای سوتین در گروچا براساس سایزبندی اروپایی EUR هستند. تبدیل سایز عددی:
آمریکا(USA) | انگلیس(UK) | ایران – اروپا(EUR) | فرانسه(FR) | استرالیا(AU) |
28 | 28 | 60 | 75 | 6 |
30 | 30 | 65 | 80 | 8 |
32 | 32 | 70 | 85 | 10 |
34 | 34 | 75 | 90 | 12 |
36 | 36 | 80 | 95 | 14 |
38 | 38 | 85 | 100 | 16 |
40 | 40 | 90 | 105 | 18 |
42 | 42 | 95 | 110 | 20 |
44 | 44 | 100 | 115 | 22 |
46 | 46 | 105 | 120 | 24 |
تبدیل کاپ:
آمریکا(USA) | انگلیس(UK) | ایران – اروپا(EUR) | فرانسه(FR) | استرالیا(AU) |
AA | AA | AA | AA | AA |
A | A | A | A | A |
B | B | B | B | B |
C | C | C | C | C |
D | D | D | D | D |
DD/E | DD | E | E | DD |
DDD/F | E | F | F | E |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.